Критерии доступности и качества
Критерии доступности и качества
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой НУЗ «Узловая поликлиника на ст.Зима ОА «РЖД» за 2018 год
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей исполнения Программы, содержатся в приложении 7 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Иркутской области на 2018 год.
В течение года в установленном порядке министерством здравоохранения Иркутской области осуществляется мониторинг исполнения показателей.
№ | Наименование показателя | Единица измерения | 2018 г. |
Критерии качества медицинской помощи | |||
1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | % от числа опрошенных | не менее 70 |
1.1. | городского населения | %от числа опрошенных | не менее 70 |
1.2. | сельского населения | % от числа опрошенных | не менее 70 |
2. | Смертность населения от болезней системы кровообращения, в том числе: | на 100 000 населения | 663,7 |
2.1. | городского населения | на 100 000 населения | 650,4 |
2.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 690,2 |
3. | Смертность населения от злокачественных новообразований, в том числе: | на 100 000 населения | 192,7 |
3.1. | городского населения | на 100 000 населения | 185,2 |
3.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 282,5 |
4. | Смертность населения от туберкулеза, в том числе: | на 100 000 населения | 32,3 |
4.1. | городского населения | на 100 000 населения | 31,5 |
4.2. | сельского населения | на 100 000 населения | 39,5 |
5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | на 100 000 населения | 790,0 |
6. | Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения | на 100 000 населения | 228,0 |
7. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому к общему количеству умерших в трудоспособном возрасте | % | 35,5 |
8. | Материнская смертность | на 100 000 человек, родившихся живыми | 5,0 |
9. | Младенческая смертность | на 1000 родившихся живыми | 8,0 |
9.1. | городского населения | на 1000 родившихся живыми | 7,1 |
9.2. | сельского населения | на 1000 родившихся живыми | 10,5 |
10. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 18,3 |
11. | Смертность детей от 0-4 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 220,0 |
12. | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет | % | 14,0 |
13. | Смертность детей от 0-17 лет | на 100 000 населения соответствующего возраста | 95,0 |
14. | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет | % | 13,0 |
15. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | % | 52,0 |
16. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | 1,2 |
17. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 48,0 |
18. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 33,0 |
19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 14,0 |
20. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | % | 20,0 |
21. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромбролизис в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 8,1 |
22. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 30,0 |
23. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом | % | 2,5 |
24. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы | единиц | 0,4 |
Критерии доступности медицинской помощи | |||
25. | Обеспеченность населения врачами (включая городское и сельское население), в том числе оказывающими медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 34,1 |
25.1. | городского населения | на 10 000 населения | 46,8 |
25.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 12,5 |
25.3. | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 17,2 |
25.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | 30,4 |
25.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 6,0 |
25.4. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 13,5 |
25.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | 16,1 |
25.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 2,8 |
26. | Обеспеченность населения средними медицинским персоналом, (включая городское и сельское население, в том числе оказывающим медицинскую помощь в: | на 10 000 населения | 94,6 |
26.1. | городского населения | на 10 000 населения | 106,2 |
26.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 45,2 |
26.3. | - амбулаторно-поликлинических условиях | на 10 000 населения | 38,2 |
26.3.1. | городского населения | на 10 000 населения | 40,6 |
26.3.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 26,8 |
26.4. | - в стационарных условиях | на 10 000 населения | 42,3 |
26.4.1. | городского населения | на 10 000 населения | 48,4 |
26.4.2. | сельского населения | на 10 000 населения | 16,6 |
27. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (в среднем по Иркутской области) | дней | 11,9 |
28. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки выполнения функции врачебной должности | посещений в год |
4100 |
28.1. | городского населения | посещений в год |
4100 |
28.2. | сельского населения | посещений в год |
4100 |
29. | Эффективность деятельности медицинских организаций, на основе оценки показателей рационального и целевого использования коечного фонда) | дни | 331 |
29.1. | городского населения | дни | 332 |
29.2. | сельского населения | дни | 320 |
30. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на территориальную программу | % | 7,2 |
31. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу | % | 2,3 |
32. | доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе проживающих | % | 90 |
32.1. | в городской местности | % | 90 |
32.2. | в сельской местности | % | 90 |
33. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования | % | 9,4 |
34. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь, на 1000 человек сельского населения | на 1 000 населения | 114,1 |
35. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 27,5 |
Доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нормативов объема медицинской помощи по видам, установленным Программой, сроков ожидания гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке, определение в установленном порядке эффективности использования ресурсов здравоохранения (кадровых,